Σελίδες

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009

Βαθμολογία Β' Εθνικής

ΤΕΤΑΡΤΗ 16-12-2009

Ομάδα Βαθμ. Αγ. Σύνολο Εντός Εκτός Τέρμ.
N I H N I H N I H
 1. ΚΕΡΚΥΡΑ 30 13 9 3 1 6 0 0 3 3 1 28 - 12
 2. ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ 25 13 7 3 2 4 1 1 3 2 1 19 - 11
 3. ΕΘΝΙΚΟΣ 24 13 7 4 3 3 2 1 3 2 2 18 - 9
 4. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 13 6 4 3 4 2 0 2 2 3 18 - 14
 5. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 22 13 6 4 3 4 2 1 2 2 2 18 - 17
 6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 20 12 6 2 4 3 0 3 3 2 1 17 - 17
 7. ΟΦΗ 20 13 5 5 3 3 3 1 2 2 2 14 - 15
 8. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 18 13 4 6 3 3 3 1 1 3 2 11 - 10
 9. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 17 13 4 5 4 2 2 3 2 3 1 20 - 18
 10. ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17 13 4 5 4 3 3 0 1 2 4 12 - 14
 11. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 17 13 4 5 4 2 2 3 2 3 1 13 - 17
 12. ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ 14 13 3 5 5 3 2 2 0 3 3 14 - 15
 13. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 14 13 4 2 7 3 1 3 1 1 4 17 - 19
 14. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 13 13 3 4 6 1 4 1 2 0 5 17 - 19
 15. ΡΟΔΟΣ 13 13 3 4 6 2 1 3 1 3 3 12 - 15
 16. ΙΩΝΙΚΟΣ 11 13 2 5 6 2 3 1 0 2 5 13 - 19
 17. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 13 1 7 5 1 5 1 0 2 4 6 - 10
 18. ΑΙΓΑΛΕΩ 3 12 0 3 9 0 2 3 0 1 6 6 - 22
Υποσημειώσεις
Οι δύο πρώτες ομάδες θα ανεβαίνουν απευθείας στην ανώτερη κατηγορία (Super League).
Οι ομάδες που θα καταλαμβάνουν την 3η, 4η, 5η & 6η θέση θα αγωνίζονται μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες (έξι (6) αγωνιστικές, με συντελεστή τέσσερα), για να αναδειχθεί η τρίτη ομάδα που θα ανέβει κατηγορία.
Στα play-out θα υποβιβάζονται η 17η και 18η ομάδα ενώ για την 3η θέση θα αγωνίζονται μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες (έξι (6) αγώνες με συντελεστή 4) η 16η, η 15η, η 14η και 13η ομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: