ΚΥΡΙΑΚΗ 31-1-2010
Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010 | |||
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | Διαιτητής / Εισιτήρια |
15:00 | 1-0 (0-0) | - | |
Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010 | |||
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | Διαιτητής / Εισιτήρια |
15:00 | 0-1 (0-0) | - | |
15:00 | 2-1 (1-1) | - | |
15:00 | 0-0 (0-0) | - | |
15:00 | 2-0 (1-0) | - | |
15:00 | 3-1 (1-1) | - | |
15:00 | 1-3 (1-1) | - | |
Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010 | |||
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | Διαιτητής / Εισιτήρια |
15:00 | - | ||
18:00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' Εθνική 2009-10
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
1 | Κέρκυρα | 18 | 41 | 12-5-1 | 33-14 | 8-1-0 | 20-5 | 4-4-1 | 13-9 |
2 | Ολυμπιακός Βόλου | 19 | 36 | 11-3-5 | 32-21 | 7-0-3 | 18-9 | 4-3-2 | 14-12 |
3 | Εθνικός Αστέρας | 19 | 31 | 8-7-4 | 27-20 | 4-3-2 | 12-8 | 4-4-2 | 15-12 |
4 | ΟΦΗ | 19 | 30 | 8-6-5 | 21-21 | 4-3-2 | 10-8 | 4-3-3 | 11-13 |
5 | Εθνικός Πειραιώς | 19 | 29 | 8-5-6 | 22-15 | 4-3-2 | 12-5 | 4-2-4 | 10-10 |
6 | Διαγόρας Ρόδου | 18 | 27 | 8-3-7 | 26-23 | 5-1-3 | 17-11 | 3-2-4 | 9-12 |
7 | Δόξα Δράμας | 18 | 27 | 7-6-5 | 24-24 | 4-3-2 | 15-12 | 3-3-3 | 9-12 |
8 | Παναιτωλικός | 19 | 25 | 6-7-6 | 22-23 | 4-4-1 | 12-7 | 2-3-5 | 10-16 |
9 | Αγροτικός Αστέρας | 19 | 24 | 5-9-5 | 18-16 | 5-3-2 | 11-6 | 0-6-3 | 7-10 |
10 | Πιερικός | 19 | 24 | 5-9-5 | 25-23 | 3-3-4 | 14-13 | 2-6-1 | 11-10 |
11 | Ρόδος | 19 | 23 | 6-5-8 | 19-20 | 5-2-3 | 16-11 | 1-3-5 | 3-9 |
12 | Ηλιούπολη | 19 | 23 | 5-8-6 | 14-16 | 4-4-2 | 10-8 | 1-4-4 | 4-8 |
13 | Πανσερραϊκός | 19 | 22 | 5-7-7 | 18-25 | 2-4-4 | 9-12 | 3-3-3 | 9-13 |
14 | Ιωνικός | 18 | 21 | 5-6-7 | 17-21 | 4-4-1 | 10-7 | 1-2-6 | 7-14 |
15 | Θρασύβουλος Φυλής | 19 | 21 | 4-9-6 | 25-26 | 2-6-1 | 11-8 | 2-3-5 | 14-18 |
16 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 19 | 19 | 4-7-8 | 14-20 | 3-5-1 | 10-6 | 1-2-7 | 4-14 |
17 | Καλαμάτα | 19 | 17 | 3-8-8 | 11-19 | 3-5-2 | 8-7 | 0-3-6 | 3-12 |
18 | Αιγάλεω | 19 | 10 | 2-4-13 | 11-32 | 1-3-5 | 7-14 | 1-1-8 | 4-18 |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ
http://sfkpierikos.blogspot.com/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου