ΚΥΡΙΑΚΗ 21-2-2010
Τελευταία αγωνιστική (22η)
http://www.novasports.grΕπιλέξτε αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' Εθνική 2009-10
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
1 | Κέρκυρα | 22 | 45 | 13-6-3 | 34-16 | 9-1-1 | 21-6 | 4-5-2 | 13-10 |
2 | Ολυμπιακός Βόλου | 22 | 45 | 14-3-5 | 41-23 | 9-0-3 | 24-10 | 5-3-2 | 17-13 |
3 | ΟΦΗ | 22 | 39 | 11-6-5 | 29-22 | 6-3-2 | 16-8 | 5-3-3 | 13-14 |
4 | Εθνικός Πειραιώς | 21 | 32 | 9-5-7 | 25-18 | 5-3-3 | 15-8 | 4-2-4 | 10-10 |
5 | Εθνικός Αστέρας | 21 | 31 | 8-7-6 | 29-24 | 4-3-3 | 13-10 | 4-4-3 | 16-14 |
6 | Παναιτωλικός | 22 | 31 | 8-7-7 | 27-25 | 6-4-1 | 16-7 | 2-3-6 | 11-18 |
7 | Πιερικός | 22 | 30 | 7-9-6 | 31-25 | 5-3-4 | 19-13 | 2-6-2 | 12-12 |
8 | Διαγόρας Ρόδου | 21 | 29 | 8-5-8 | 28-26 | 5-2-3 | 17-11 | 3-3-5 | 11-15 |
9 | Αγροτικός Αστέρας | 22 | 29 | 6-11-5 | 21-18 | 5-4-2 | 13-8 | 1-7-3 | 8-10 |
10 | Δόξα Δράμας | 22 | 28 | 7-7-8 | 26-33 | 4-4-3 | 17-15 | 3-3-5 | 9-18 |
11 | Ρόδος | 22 | 26 | 7-5-10 | 22-26 | 6-2-3 | 18-12 | 1-3-7 | 4-14 |
12 | Πανσερραϊκός | 21 | 25 | 6-7-8 | 21-28 | 2-4-5 | 10-14 | 4-3-3 | 11-14 |
13 | Θρασύβουλος Φυλής | 22 | 25 | 5-10-7 | 29-30 | 3-6-1 | 13-9 | 2-4-6 | 16-21 |
14 | Ηλιούπολη | 22 | 25 | 5-10-7 | 18-22 | 4-5-3 | 13-13 | 1-5-4 | 5-9 |
15 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 22 | 25 | 6-7-9 | 18-23 | 4-5-1 | 11-6 | 2-2-8 | 7-17 |
16 | Ιωνικός | 22 | 23 | 5-8-9 | 18-28 | 4-6-1 | 11-8 | 1-2-8 | 7-20 |
17 | Καλαμάτα | 22 | 21 | 4-9-9 | 14-24 | 4-5-2 | 9-7 | 0-4-7 | 5-17 |
18 | Αιγάλεω | 22 | 16 | 4-4-14 | 14-34 | 2-3-5 | 9-15 | 2-1-9 | 5-19 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου