Σελίδες

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΝΕΩΝ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία


ΔΕΥΤΕΡΑ 22=32010
Αποτελέσματα 26ης αγωνιστικής
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ                     1-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΑΙΓΑΛΕΩ       4-1
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΟΦΗ                         1-1
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ  2-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ - ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ         2-1
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΡΟΔΟΣ                  6-1
ΙΩΝΙΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   1-3
ΠΙΕΡΙΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ           3-0
ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ               2-1

Η βαθμολογία
Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Ν Ι Η ΤΕΡ ΒΑΘ
1 Πανσερραίκός 26 22 2 2 75-14  68
2 Θρασύβουλος 26 18 6 2 56-20  60
3 Πιερικός 26 17 3 6 62-23  54
4 Ολ. Βόλου 26 15 5 6 53-37  50
5 Αγρ. Αστέρας 26 15 3 8 52-38  48
6 Δόξα 26 14 2 10 55-35  44
7 Διαγόρας 26 12 3 11 41-44  39
8 ΟΦΗ 25 8 9 8 36-29  33
9 ΑΟ Κέρκυρα 25 10 2 13 37-51  32
10 Ηλιούπολη 25 9 5 11 36-34  32
11 Καλαμάτα 25 8 7 10 37-41  31
12 Εθνικός 25 8 6 11 38-41  30
13 Αν. Καρδίτσας 26 9 3 14 37-51  30
14 Ρόδος 25 7 3 15 42-64  24
15 Εθν. Αστέρας 24 6 4 14 19-48  22
16 Παναιτωλικός 26 7 1 18 35-60  22
17 Ιωνικός 26 3 8 15 16-52  17
18 Αιγάλεω 24 3 4 17 12-56  13

Δεν υπάρχουν σχόλια: