ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Μεγάλη νίκη της ομάδος Νέων του Πιερικού εναντίον της Ηλιούπολης με σκόρ 1-2, για το πρωτάθλημα Νέων της FOOTBALL LEAGUE.Τα γκόλ της ομάδος μας ο Ντόσης και ο Καραγκούνης.
Καλλιθέα-Εθνικός Αστέρας 1-2
Ηλιούπολη-Πιερικός 1-2
Τρίκαλα-Λεβαδειακός 1-3
Διαγόρας-Θρασύβουλος 5-1
Ιωνικός-Δόξα Δράμας 1-3
Αγροτικός Αστέρας-Παναιτωλικός 3-2
Εθνικός-ΠΑΣ Γιάννενα 2-3
ΟΦΗ-Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0
Πανθρακικός-Βέροια 5-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
Θ. ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΒΑΘ. ΓΚΟΛ
1. Πανθρακικός 2 6 6-0
2. Διαγόρας 2 6 7-2
3. Ο.Φ.Η. 2 6 4-0
4. Αγροτικός Αστ. 2 6 7-4
5. Εθνικός Αστ. 2 6 5-2
6. Δόξα Δράμας 2 6 4-1
7. Εθνικός 2 3 5-4
8. Λεβαδειακός 2 3 4-3
9. ΠΑΣ Γιάννενα 2 3 3-3
10. Θρασύβουλος 2 3 4-5
11. Πιερικός 2 3 3-4
12. Παναιτωλικός 2 1 4-5
13. Τρίκαλα 2 1 3-5
14. Καλλιθέα 2 0 1-3
15. Ηλιούπολη 2 0 3-6
16. Αν. Καρδίτσας 2 0 1-6
17. Ιωνικός 2 0 1-6
18. Βέροια 2 0 0-6
Ηλιούπολη-Πιερικός 1-2
Τρίκαλα-Λεβαδειακός 1-3
Διαγόρας-Θρασύβουλος 5-1
Ιωνικός-Δόξα Δράμας 1-3
Αγροτικός Αστέρας-Παναιτωλικός 3-2
Εθνικός-ΠΑΣ Γιάννενα 2-3
ΟΦΗ-Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0
Πανθρακικός-Βέροια 5-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
Θ. ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΒΑΘ. ΓΚΟΛ
1. Πανθρακικός 2 6 6-0
2. Διαγόρας 2 6 7-2
3. Ο.Φ.Η. 2 6 4-0
4. Αγροτικός Αστ. 2 6 7-4
5. Εθνικός Αστ. 2 6 5-2
6. Δόξα Δράμας 2 6 4-1
7. Εθνικός 2 3 5-4
8. Λεβαδειακός 2 3 4-3
9. ΠΑΣ Γιάννενα 2 3 3-3
10. Θρασύβουλος 2 3 4-5
11. Πιερικός 2 3 3-4
12. Παναιτωλικός 2 1 4-5
13. Τρίκαλα 2 1 3-5
14. Καλλιθέα 2 0 1-3
15. Ηλιούπολη 2 0 3-6
16. Αν. Καρδίτσας 2 0 1-6
17. Ιωνικός 2 0 1-6
18. Βέροια 2 0 0-6
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου